วันที่นำเข้าข้อมูล 30 พ.ค. 2568
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ค. 2568
สาธารณรัฐโมซัมบิก (Republic of Mozambique)
  
 
ข้อมูลทั่วไป
| พื้นที่ | 799,380 ตารางกิโลเมตร | ประธานาธิบดี | นายฟีลีป จาซิงตู ญูซี  | 
| เมืองหลวง | กรุงมาปูโต (Maputo) | นายกรัฐมนตรี | นายอาดรียานู อาฟงซู มาไลยาเน  | 
| ประชากร | 34.8 ล้านคน (ปี 2567) | รมว. กต. | นางเวรอนีกา นาตานีแยล มากามู โดลวู  | 
| ภาษาราชการ | โปรตุเกส | วันชาติ | 25 มิถุนายน | 
| ศาสนา | ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละ 27.2 ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 18.9 นิกายไซออนนิสต์  | วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย | 19 เมษายน 2532 | 
ข้อมูลเศรษฐกิจ
| GDP | 21.94 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ | สกุลเงิน | โมซัมบิกเมติกัล (MZN)  | 
| GDP per capita | 647.14 ดอลลาร์สหรัฐ | อัตราเงินเฟ้อ | ร้อยละ 5.3 (ไทย: ร้อยละ 1.2) | 
| Real GDP growth | ร้อยละ 5 (ไทย: ร้อยละ 1.9) | อุตสาหกรรมหลัก | อาหาร เครื่องดื่ม เคมีภัณฑ์ (ปุ๋ย สบู่ สีทาบ้าน) อะลูมิเนียม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม สิ่งทอ ซีเมนต์ กระจก แร่ใยหิน ยาสูบ | 
| ทรัพยากรธรรมชาติ | ก๊าซธรรมชาติ อัญมณี ป่าไม้และประมง ถ่านหิน ไทเทเนียม ไฟฟ้าพลังงานน้ำ แทนทาลัม แกรไฟต์ | ||
| สินค้านำเข้าสำคัญ | น้ำมันปิโตรเลียม อะลูมิเนียมดิบ อะลูมิเนียมอ๊อกไซด์ แร่โครเมียม ทองแดง | ||
| ตลาดนำเข้าสำคัญ | แอฟริกาใต้ จีน อินเดีย ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ | ||
| สินค้าส่งออกสำคัญ | ถ่านโค้ก ถ่านหินก้อน อะลูมิเนียมดิบ ก๊าซธรรมชาติ ยาสูบ | ||
| ตลาดส่งออกสำคัญ | อินเดีย แอฟริกาใต้ จีน อิตาลี สเปน | 
สถิติที่สำคัญ
| มูลค่าการค้าไทย - โมซัมบิก | 670.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทยส่งออก 172.86 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยนำเข้า 497.21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยเสียเปรียบดุลการค้า 324.35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์) | 
| สินค้านำเข้าจากโมซัมบิก | ก๊าซธรรมชาติ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ ถ่านหิน (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์) | 
| สินค้าส่งออกของไทย | ข้าว น้ำมันสำเร็จรูป รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก เคหะสิ่งทอ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์) | 
| การลงทุน | มีการลงทุนโดยบริษัท ปตท. สผ. (ก๊าซธรรมชาติ) บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (การก่อสร้าง) บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป (โรงแรมและที่อยู่อาศัย) นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารไทยอีกจำนวนหนึ่ง | 
| การท่องเที่ยว | ชาวโมซัมบิกมาไทย 584 คน (ข้อมูล: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) | 
| คนไทยในโมซัมบิก | 150 คน (ข้อมูล: สอท. ณ กรุงมาปูโต) (ปี 2565) | 
| สำนักงานไทยที่ดูแลโมซัมบิก | สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต / สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำสาธารณรัฐโมซัมบิก | 
| สำนักงานของโมซัมบิกที่ดูแลไทย | สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐโมซัมบิกประจำประเทศไทย (กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐโมซัมบิกประจำประเทศไทย คือ นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์) / สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโมซัมบิกประจำประเทศอินโดนีเซีย | 
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)