วันที่นำเข้าข้อมูล 30 พ.ค. 2568
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ค. 2568
ราชอาณาจักรโมร็อกโก (The Kingdom of Morocco)
  
 
ข้อมูลทั่วไป
| พื้นที่ | 71,550 ตารางกิโลเมตร | ประมุข | สมเด็จพระราชาธิบดีมุฮัมมัดที่ 6 | 
| เมืองหลวง | กรุงราบัต (Rabat) | นายกรัฐมนตรี | นายอะซีซ อะคอนนูช  | 
| ประชากร | 38.06 ล้านคน (ปี 2567 | รมว. กต. | นายนาศิร บูรีเฏาะฮ์  | 
| ภาษาราชการ | อาหรับ เบอร์เบอร์ | วันชาติ | 30 กรกฎาคม | 
| ศาสนา | อิสลามนิกายซุนนี ร้อยละ 98.7 | วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย | 4 ตุลาคม 2528 | 
ข้อมูลเศรษฐกิจ
| GDP | 157.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ | สกุลเงิน | ดีร์แฮม (MAD) (1 บาท = 0.29 ดีร์แฮม)(สถานะ ณ วันที่ 2 มกราคม 2568) | 
| GDP per capita | 4,210 ดอลลาร์สหรัฐ | อัตราเงินเฟ้อ | ร้อยละ 4.6 (ไทย: ร้อยละ 5.02) | 
| Real GDP growth | ร้อยละ 3.6 (ไทย: ร้อยละ 3.7) | อุตสาหกรรมหลัก | การทำเหมืองแร่หินฟอสเฟตและการแปรรูป สินค้าหนังสัตว์ สิ่งทอ การก่อสร้าง การท่องเที่ยว | 
| ทรัพยากรธรรมชาติ | ฟอสเฟต แร่เหล็ก แมงกานีส ตะกั่ว สังกะสี ปลา และเกลือ | ||
| สินค้านำเข้าสำคัญ | ปิโตรเลียมดิบ สิ่งทอ อุปกรณ์โทรคมนาคม ข้าวสาลี ก๊าซและไฟฟ้า พลาสติก | ||
| ตลาดนำเข้าสำคัญ | สเปน ฝรั่งเศส จีน เยอรมนี อิตาลี | ||
| สินค้าส่งออกสำคัญ | เครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สารเคมีจำพวกอนินทรีย์ ปุ๋ย (ฟอสเฟต) แร่ธาตุต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลไม้จำพวกส้ม มะนาว พืชผักต่าง ๆ ปลา | ||
| ตลาดส่งออกสำคัญ | ฝรั่งเศส สเปน เยอรมนี อิตาลี สหรัฐอเมริกา | 
สถิติที่สำคัญ
| มูลค่าการค้าไทย - โมร็อกโก | 178.94 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทยส่งออก 107.09 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยนำเข้า 71.86 ล้านดอลลาร์สหรัฐและไทยได้เปรียบดุลการค้า 35.23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์) | 
| สินค้านำเข้าจากโมร็อกโก | เสื้อผ้าสำเร็จรูป สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป เคมีภัณฑ์ แผงวงจรไฟฟ้า สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะ และผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ไดโอด ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวนำ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์) | 
| สินค้าส่งออกของไทย | รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ด้ายและด้ายเส้นใหญ่ประดิษฐ์ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์) | 
| การลงทุน | มีเงินลงทุนในประเทศไทยจำนวน 263,747.6 ดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2561) | 
| การท่องเที่ยว | ชาวโมร็อกโกมาไทย 8,899 คน | 
| คนไทยในโมร็อกโก | 296 คน (ข้อมูล: สอท. ณ กรุงราบัต) (สถานะ ณ วันที่ 12 มกราคม 2566) | 
| สำนักงานไทยที่ดูแลโมร็อกโก | สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ นครคาซาบลังกา | 
| สำนักงานของโมร็อกโกที่ดูแลไทย | สถานเอกอัครราชทูตโมร็อกโกประจำประเทศไทย และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์โมร็อกโก ณ หัวหิน | 
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)