วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ต.ค. 2567
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ต.ค. 2567
ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย (The Kingdom of Saudi Arabia)
   
  
ข้อมูลทั่วไป
| พื้นที่ | 2,149,690 ตร.กม. | ประมุข | สมเด็จพระราชาธิบดีซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด | 
| เมืองหลวง | กรุงริยาด | มกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรี | เจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด | 
| ประชากร | 36,947,025 คน (ปี 2566) | รมว. กต. | เจ้าชายฟัยศ็อล บิน ฟัรฮาน อาล ซะอูด | 
| ภาษาราชการ | อาหรับ | วันชาติ | 23 กันยายน | 
| ศาสนา | อิสลาม (นิกายซุนนีเป็นส่วนใหญ่) | วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย | 1 ตุลาคม 2500 (ปี 2566 ครบ 67 ปี) | 
ข้อมูลเศรษฐกิจ (ปี 2566)
| GDP | 1.07 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ | สกุลเงิน | ซาอุดีริยาล 1 ซาอุดีริยาล ประมาณ 9.82 บาท | 
| GDP per capita | 28,895 ดอลลาร์สหรัฐ | อัตราเงินเฟ้อ | ร้อยละ 2.3 (ไทย ร้อยละ - 0.5) | 
| Real GDP growth | โตขึ้นร้อยละ - 0.8 (ไทยโตขึ้นร้อยละ 1.7) | อัตราว่างงาน | ร้อยละ 4.9 (ไทย ร้อยละ 0.81) | 
| ทรัพยากรสำคัญ | น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และแร่ธาตุ | อุตสาหกรรมหลัก | น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเคมี | 
| สินค้านำเข้าสำคัญ | เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องยนต์และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ และสินค้าอุปโภคและบริโภค | ||
| ตลาดนำเข้าสำคัญ | จีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอเมริกา อินเดีย เยอรมนี | ||
| สินค้าส่งออกสำคัญ | น้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี | ||
| ตลาดส่งออกสำคัญ | จีน ญี่ปุ่น อินเดีย เกาหลีใต้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอเมริกา | 
สถิติที่สำคัญไทย-ซาอุดีอาระเบีย (2566)
| การค้า | เป็นคู่ค้าสำคัญอันดับที่ 17 ของไทยในตลาดโลก และเป็นคู่ค้าอันดับ 2 ของไทยในภูมิภาคตะวันออกกลาง การค้าทั้งสองฝ่ายมีมูลค่า 8,796.44 ล้าน USD (ลดลงร้อยละ 3.64) ไทยส่งออก 2,667.68 ล้าน USD (เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.29) นำเข้า 6,128.76 ล้าน USD (ลดลงร้อยละ 13.26) ไทยขาดดุลการค้า 3,461.08 ล้าน USD (ลดลงร้อยละ 30.81) | 
| สินค้าส่งออกของไทย | 1) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 2) ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 3) อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 4) ผลิตภัณฑ์ยาง  | 
| สินค้านำเข้าจากซาอุดีฯ | 1) น้ำมันดิบ 2) เคมีภัณฑ์ 3) ปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ 4) ก๊าซธรรมชาติ และ 5) สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะ | 
| การลงทุน | มีกลุ่มธุรกิจของไทยที่เข้าไปลงทุน/มีแผนลงทุนในซาอุดีฯ อาทิ กลุ่มดุสิต Minor Group, PTT OR, Gulf Energy, Indorama Ventures และกลุ่ม Siam Cement ขณะที่ซาอุดีฯ มีการลงทุนด้านปิโตรเคมีในไทย และมีแผนลงทุนด้านพลังงานสะอาด | 
| นักท่องเที่ยว | นักท่องเที่ยวซาอุดีฯ มาไทย 178,113 คน ในปี 2566 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 85.23 จากปี 2565) | 
| คนไทยในซาอุดีฯ | ประมาณ 7 - 8 พันคน | 
| สำนักงานผู้แทนไทยในซาอุดีฯ | กรุงริยาด (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด) และเมืองเจดดาห์ (สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์) | 
| สำนักงานของซาอุดีฯ ในไทย | กรุงเทพฯ (สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทย) | 
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)