วันที่นำเข้าข้อมูล 26 พ.ค. 2568
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2568
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย 
(The People's Democratic Republic of Algeria)
  
 
ข้อมูลทั่วไป
| พื้นที่ | 2,381,741 ตารางกิโลเมตร | ประธานาธิบดี | นายอับดุลมะญีด ตะบูน | 
| เมืองหลวง | กรุงแอลเจียร์ (Algiers) | นายกรัฐมนตรี | นายนาดิร ลาร์แบวี | 
| ประชากร | 46.27 ล้านคน (ปี 2567) | รมว. กต. | นายอะห์มัด อัฏฏาฟ (Mr. Ahmed Attaf) | 
| ภาษาราชการ | อาหรับ | วันชาติ | 1 พฤศจิกายน | 
| ศาสนา | อิสลาม นิกายซุนนี ร้อยละ 99 และศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ 1 | วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย | 6 ธันวาคม 2518 | 
ข้อมูลเศรษฐกิจ
| GDP | 239.21 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ | สกุลเงิน | ดีนาร์แอลจีเรีย (DZD) (1 THB = 3.97 DZD) | 
| GDP per capita | 5,168 ดอลลาร์สหรัฐ | อัตราเงินเฟ้อ | ร้อยละ 8 (ไทย: ร้อยละ 1.2) | 
| Real GDP growth | ร้อยละ 3.8 (ไทย: ร้อยละ 1.9) | อุตสาหกรรมหลัก | ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรมเบา เหมืองแร่ ไฟฟ้า ปิโตรเคมี แปรรูปอาหาร | 
| ทรัพยากรธรรมชาติ | ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ แร่เหล็ก ฟอสเฟต ยูเรเนียม ตะกั่ว สังกะสี | ||
| สินค้านำเข้าสำคัญ | เครื่องจักร โลหะ รถยนต์ แร่ธาตุ อาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค | ||
| ตลาดนำเข้าสำคัญ | จีน ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน เยอรมนี | ||
| สินค้าส่งออกสำคัญ | ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันดิบ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม | ||
| ตลาดส่งออกสำคัญ | สเปน ฝรั่งเศส อิตาลี สหรัฐอเมริกา อังกฤษ | 
สถิติที่สำคัญ
| มูลค่าการค้า | 284.73 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทยส่งออก 104.01 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  | 
| สินค้านำเข้าจากแอลจีเรีย | ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันสำเร็จรูป น้ำมันดิบ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์) | 
| สินค้าส่งออกของไทย | ข้าว เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล ผลไม้กระป๋องและแปรรูป  | 
| การลงทุน | การร่วมทุนของบริษัท ปตท. สผ. ตั้งแต่ปี 2546 | 
| การท่องเที่ยว | ชาวแอลจีเรียมาไทย 2,083 คน (ข้อมูล: สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง) | 
| คนไทยในแอลจีเรีย | 47 คน (แบ่งเป็น ปตท. สผ. 40 คน และชุมชนคนไทย 7 คน / สถานะ วันที่ 11 ก.ค. 2567) | 
| การตรวจลงตรา | ขอรับการตรวจลงตรา ณ สถานเอกอัครราชทูตแอลจีเรียประจำมาเลเซีย | 
| สำนักงานไทยที่ดูแลแอลจีเรีย | สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส | 
| สำนักงานของแอลจีเรียที่ดูแลไทย | สถานเอกอัครราชทูตแอลจีเรียประจำมาเลเซีย | 
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)