วันที่นำเข้าข้อมูล 26 พ.ค. 2568
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 พ.ค. 2568
สาธารณรัฐจิบูตี (Republic of Djibouti)
  
 
ข้อมูลทั่วไป
| พื้นที่ | 23,200 ตารางกิโลเมตร | ประธานาธิบดี | นายอิสมาอิล โอมัร เกลเลฮ์ | 
| เมืองหลวง | กรุงจิบูตี (Djibouti) | นายกรัฐมนตรี | นายอับดุลเกาะดีร กามิล มุฮัมมัด  | 
| ประชากร | 1.145 ล้านคน (ปี 2567) | รมว. กต. | นายมะฮ์มูด อะลี ยูซุฟ | 
| ภาษาราชการ | ฝรั่งเศส อาหรับ | วันชาติ | 27 มิถุนายน | 
| ศาสนา | อิสลาม ร้อยละ 94  | วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย | 1 เมษายน 2529 | 
ข้อมูลเศรษฐกิจ
| GDP | 4.00 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ | สกุลเงิน | ฟรังก์จิบูตี (DJF)(1 บาท = 5.2 ฟรังก์จิบูตี ) (สถานะ ณ วันที่ 2 มกราคม 2568) | 
| GDP per capita | 3,761.24 ดอลลาร์สหรัฐ | อัตราเงินเฟ้อ | ร้อยละ 1.3 (ไทย: ร้อยละ 1.2) | 
| Real GDP growth | ร้อยละ 5.4 (ไทย: ร้อยละ 1.9) | อุตสาหกรรมหลัก | การบริการท่าเรือ และการกระจายสินค้า | 
| ทรัพยากรธรรมชาติ | พลังงานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal) ทองคำ ดิน หินแกรนิต หินอ่อน เกลือ ยิปซัม หินปูน หินภูเขาไฟ ปิโตรเลียม | ||
| สินค้านำเข้าสำคัญ | ปิโตรเลียมกลั่น น้ำมันปาล์ม น้ำตาลทรายดิบ รถยนต์ รถบรรทุก | ||
| ตลาดนำเข้าสำคัญ | จีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ตุรกี | ||
| สินค้าส่งออกสำคัญ | แกะและแพะ สัตว์อื่น ๆ กาแฟ ผักอบแห้ง ถั่วเหลือง หัวรถจักร | ||
| ตลาดส่งออกสำคัญ | ซาอุดีอาระเบีย อินเดีย ไนจีเรีย สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ฮ่องกง | 
สถิติที่สำคัญ
| มูลค่าการค้า | 22.61 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทยส่งออก 22.56 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยนำเข้า 0.046 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยได้ดุลการค้า 22.52 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์) | 
| สินค้านำเข้าจากจิบูตี | สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์ สัตว์มีชีวิตไม่ได้ทำพันธุ์ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์) | 
| สินค้าส่งออกของไทย | เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์เซรามิก แก้วและกระจก | 
| การลงทุน | ไม่ปรากฏข้อมูลการลงทุนระหว่างกัน | 
| การท่องเที่ยว | ชาวจิบูตีมาไทย 69 คน (ข้อมูล: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) | 
| คนไทยในจิบูตี | 1 คน (ข้อมูล: สอท. ณ กรุงไคโร) (ปี 2565) | 
| การตรวจลงตรา | ขอรับการตรวจลงตราได้ที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย | 
| สำนักงานไทยที่ดูแลจิบูตี | สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร / สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำสาธารณรัฐจิบูตี (Ms. Koran Ahmed Aouled) | 
| สำนักงานของจิบูตีที่ดูแลไทย | สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐจิบูตีประจำประเทศไทย (นายฮงค์ฑัย แซ่ตัน ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐจิบูตีประจำประเทศไทย) / สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐจิบูตีประจำประเทศญี่ปุ่น | 
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)