วันที่นำเข้าข้อมูล 27 พ.ค. 2568
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ค. 2568
รัฐลิเบีย (State of Libya)
  
 
ข้อมูลทั่วไป
| พื้นที่ | 1,759,540 ตร. กม. | ประธานาธิบดี | นายมุฮัมมัด ยูนุส อัล-มินฟี  | 
| เมืองหลวง | กรุงตริโปลี (Tripoli) | นายกรัฐมนตรี | นายอับดุล ฮะมีด มุฮัมมัด ดิบัยบิฮ์  | 
| ประชากร | 6.96 ล้านคน (ปี 2567) | รมว. กต. | นายฏอฮิร อัลบาอูร (เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2566) | 
| ภาษาราชการ | อาหรับ | วันชาติ | 24 ธันวาคม | 
| ศาสนา | อิสลาม ร้อยละ 96.6 ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 2.7 และศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ 0.7 | วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย | 16 มีนาคม 2520 | 
ข้อมูลเศรษฐกิจ
| GDP | 40.194 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ  | สกุลเงิน | ดีนาร์ลิเบีย (LYD)  | 
| GDP per capita | 5,872 ดอลลาร์สหรัฐ | อัตราเงินเฟ้อ | ร้อยละ 4 (ไทย: ร้อยละ 1.2) | 
| Real GDP growth | ร้อยละ 17.9 (ไทย: ร้อยละ 1.9) | อุตสาหกรรมหลัก | น้ำมันปิโตรเลียม สารที่ได้จากน้ำมันปิโตรเคมี อะลูมิเนียม เหล็กและเหล็กกล้า การแปรรูปอาหาร สิ่งทอ ปูนซีเมนต์ | 
| ทรัพยากรธรรมชาติ | น้ำมันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ แร่ยิปซัม | ||
| สินค้านำเข้าสำคัญ | น้ำมันสำเร็จรูป ยาสูบ รถยนต์ อุปกรณ์เครื่องเสียง ข้าวสาลี | ||
| ตลาดนำเข้าสำคัญ | จีน ตุรกี อิตาลี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กรีซ | ||
| สินค้าส่งออกสำคัญ | น้ำมันดิบ ทองคำ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว เศษเหล็ก น้ำมันสำเร็จรูป | ||
| ตลาดส่งออกสำคัญ | อิตาลี ตุรกี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เยอรมนี จีน | 
สถิติที่สำคัญ
| มูลค่าการค้า | 1,519.19 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทยส่งออก 260.64 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยนำเข้า 1,258.55 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยเสียเปรียบดุลการค้า 997.90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์) | 
| สินค้านำเข้าจากลิเบีย | น้ำมันดิบ สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์ | 
| สินค้าส่งออกของไทย | อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ น้ำตาลทราย ผลิตภัณฑ์ยาง ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์) | 
| การท่องเที่ยว | ชาวลิเบียเดินทางมาไทย 345 คน (ข้อมูล: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) | 
| คนไทยในลิเบีย | ประมาณ 200 คน (ข้อมูล สอท. ณ กรุงโรม) | 
| สำนักงานของไทยในลิเบีย | สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม | 
| สำนักงานของลิเบียในไทย | สถานเอกอัครราชทูตลิเบียประจำประเทศไทย | 
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)