รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (สขร.1)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (สขร.1)
วันที่นำเข้าข้อมูล 17 มิ.ย. 2569
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 มิ.ย. 2569
| 57 view
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
| ข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ภาพรวม) | ||||||||||
| (1) จำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | จำนวน 51 | โครงการ | ||||||||
| 1.1 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง | จำนวน 51 | โครงการ | ||||||||
| 1.2 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา | จำนวน 0 | โครงการ | ||||||||
| 1.3 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือก | จำนวน 0 | โครงการ | ||||||||
| (2) จำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | จำนวน 6,033,765.40 | บาท | ||||||||
| 2.1 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง | จำนวน 6,033,765.40 | บาท | ||||||||
| 2.2 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา | จำนวน 0 | บาท | ||||||||
| 2.3 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือก | จำนวน 0 | บาท | ||||||||
| (3) ปัญหาและอุปสรรค : | ไม่มีปัญหาและอุปสรรค | |||||||||
| (4) ข้อเสนอแนะ : | ไม่มีข้อเสนอแนะ | |||||||||
เอกสารประกอบ
TOP
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
เลขที่ 443 ถ. ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
0-2203-5000 ต่อ 12015
0-2643-5054
Copyright © 2018 MFA All rights reserved.